Компания "ФОРА"
|
![]() |
||||||||||||||||||||
Наша фирма предлагает Вам
услуги по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей КАМАЗ, а так же ремонт и регулировку топливной аппаратуры дизельных двигателей (продажа и обмен ТНВД) New! Проверка на дымность дизельного двигателя. |
|||||||||||||||||||||
![]() |
Мы оказываем услуги по ремонту грузовых автомобилей КАМАЗ любых моделей, узлов и агрегатов к ним. Имеется магазин розничной продажи автозапчастей, где Вы можете приобрести необходимые Вам запасные части для Вашего автомобиля. |
![]() |
Делаем полный и частичный ремонт топливных насосов и форсунок. Наши специалисты прошли обучение в спец. учебном комбинате при заводе Камаз. На все работы дается гарантия. |
||||||||||||||||||
![]() |
Опытные слесаря и механики качественно произведут капитальный ремонт двигателя. В наличии оригинальные запасные части (поршневая группа, прокладки, масла). |
![]() |
Стенд для проверки форсунок, проверяет как отечественные, так и импортные топливные приборы. | ||||||||||||||||||
![]() |
Произведем текущий ремонт и техобслуживание Вашего грузового автомобиля. Консультацию и вопросы по ремонту Вы можете получить по тел: 8-916 470-9579 |
![]() |
Проверка и
регулировка топливных насосов осуществляется на современных стендах. Консультацию и вопросы по ремонту и обмену ТНВД:
тел:8-916 214-7139 |
||||||||||||||||||
Цены на ремонт грузовых автомобилей Камаз ЗАО "Фора" на 05.07. 2010г. |
Цены на ремонт топливной
аппаратуры ООО "РДТА" КАМАЗ, МАЗ (на 05.07.2010г.) Проверка на дымность дизельного двигателя. |
||||||||||||||||||||
Вид ремонта | дв. 740 | дв. Евро1 | дв. Евро 2 | Марка ТНВД |
Применяемость на двигатель) |
Стоимость услуг (руб. с НДС%) | |||||||||||||||
капитальный ремонт |
текущий ремонт |
регулировка | |||||||||||||||||||
двигатель (снять, установить) | 8700 | 10000 | 12500 | тнвд 33-02 | Камаз 740.10 | 7200 | 3200 | 1500 | |||||||||||||
двигатель кап. ремонт | 20400 | 23000 | 28800 | тнвд 33-10 | Камаз 740.20 | 7200 | 3200 | 1500 | |||||||||||||
замена прокл. головки блока | 6200 | 6800 | 8400 | тнвд 334 | Камаз 7403 | 7500 | 3500 | 1500 | |||||||||||||
регулировка клапанов | 1300 | 1300 | 1500 | тнвд 338 | ЗИЛ 645 | 7200 | 3200 | 1500 | |||||||||||||
замена коленвала | 15000 | 16000 | 20000 | тнвд337-40,323,324 | Камаз 740.11-240 | 10800 | 5700 | 1700 | |||||||||||||
водяной насос(снять, установ) | 2000 | 2400 | 2500 | тнвд 337-20 | Камаз 740.51-320 | 13200 | 7200 | 2500 | |||||||||||||
кпп
бортовой тягач (снять, установить) |
6000 | 6800 | 6800 | тнвд Bosch 608,610,611 |
740.31-240 740.50-360 740.30-260 |
32500 | 16300 | 5500 | |||||||||||||
топливный насос (снять, уст.) | 2500 | 2800 | 4100 | тнвд 60-30 | ЯМЗ-236 (все) | 6900 | 3500 | 1500 | |||||||||||||
замена масла (двигатель) | 1150 | 1000 | 1000 | тнвд 80-30 | ЯМЗ-238 (все) | 7500 | 4200 | 1700 | |||||||||||||
коробка передач -кап. ремонт | 11000 | 11000 | 11000 | тнвд 806,807 | ЯМЗ-238д супер | 9700 | 5200 | 2500 | |||||||||||||
ГУР (снять, установить) | 2400 | 2400 | 2400 | тнвд 90,902 | ЯМЗ-240 | 15200 | 9200 | 3000 | |||||||||||||
замена картера делителя | 5200 | 5200 | 5200 | тнвд 604 | ЯМЗ-236БЕ | 8000 | 4700 | 2000 | |||||||||||||
рулевая тяга (снять, установ.) | 850 | 850 | 900 | тнвд 133 | ЯМЗ-236НЕ2 | 14000 | 7500 | 4500 | |||||||||||||
расточка коленвала | 5000 | 5000 | 5000 | тнвд 173,175 | ЯМЗ 7511 | 16800 | 9700 | 4500 | |||||||||||||
колодки (снять, установка) | 2500 | 2500 | 2500 | тнвд 421,423 | ТМЗ-8421 | 14100 | 9300 | 3200 | |||||||||||||
крышка кпп (снять, установ.) | 850 | 850 | 6800 | тнвд 363 | Д-260.10 | 9000 | 7200 | 2500 | |||||||||||||
краны тормоз. (снять, установ) | 900 | 1000 | 1100 | тнвд 773 | Д-245 | 7300 | 5700 | 2500 | |||||||||||||
сцепление борт. тягач (снять, установить) |
8000 | 8500 | 10200 | тнвд v3436 моторпал | Д-245 | 9700 | 5700 | 2500 | |||||||||||||
трубки (снять, установить) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | тнвд 4утнм | Д-240 | 3700 | 2700 | 1500 | |||||||||||||
компрессор (снять, установка) | 1200 | 1500 | 2000 | тнвд 4 утнм | Д-245.12 | 4200 | 3100 | 1500 | |||||||||||||
рессора (снять, установить) | 2500 | 2500 | 2500 | тнвд 21/2, 21/4 | Д-21,Д-120,Д-144 | 4200 | 2600 | 1000 | |||||||||||||
ПГУ (снять, установить) | 850 | 850 | 850 | тнвд 22/6 | СМД-60 | 5300 | 3200 | 1500 | |||||||||||||
топливный бак (снять, уст.) | 2000 | 2000 | 2000 | тнвд 51-67-24-01сп | Д-160 | 6800 | 5500 | 1700 | |||||||||||||
ремонт штанги (снять, устан.) | 800 | 800 | 800 | тнвд 51-67усп | Д-170 | 8300 | 5900 | 2000 | |||||||||||||
редуктор тягач (снять, уст.) | 5000 | 5000 | 5000 | тнвд 51-67усп | Д-180 | 10400 | 6500 | 2000 | |||||||||||||
делитель ремонт (ремонт) | 4500 | 4500 | тнвд 427 лст4-4 | СМД-14,18,21 | 6300 | 3200 | 1000 | ||||||||||||||
ремонт редуктора | 7000-9000 | тнвд 627 лст-6 | СМД, А-01 | 8400 | 4300 | 1500 | |||||||||||||||
Часы работы: 9-00 - 20-00 |
Форсунки | ||||||||||||||||||||
33, 271, 273-31 | Камаз | 400 | |||||||||||||||||||
273-20 | Камаз | 400 | |||||||||||||||||||
![]() Автокомпрессоры для любой автотехники предлагает торговый дом ПАЛ |
26, 261 | МАЗ | 300, 400 | ||||||||||||||||||
267-03, 51-01, 181-01 | МАЗ 7511 | 850 | |||||||||||||||||||
181-01 | ТМЗ | 350 | |||||||||||||||||||
130, 170, 180 | 350 | ||||||||||||||||||||
171,14, 11-04 |
450 | ||||||||||||||||||||
запасные части для двигателя Cummins 6ctaa 8.3-10 (тел:495- 550 6328) |
|||||||||||||||||||||
автозапчасти камаз | земельные участки | схема проезда |