|
ВИД РЕМОНТА |
с двигателем 740 | с двигателем Евро1 | с двигателем Евро2 |
Двигатель ( снять, установить ) Двигатель кап. ремонт Замена прокладок головок блока Регулировка клапанов Замена колен, вала Водяной насос ( снять, установить) гидроус. ГУР Топливный насос (снять, установить) Замена масла Коробка пер. (полный ремонт) ГУР (снять, установить) Замена картера делителя Рулевая тяга (снять, установить) Расточка коленчатого вала Колодки (снять, установить) КПП борт - тягач (снять, установить) Крышка КПП (снять, установить) Сцепление борт - тягач (снять, установить) Маховик (снять, установить) Краны тормозные (снять, установить) Трубки (снять, установить) Компрессор (снять, установить) Рессора (снять, установить) ПГУ (снять, установить) Ремонт ТНВД Ремонт форсунок Топливный бак (снять, установить) Ремонт штанги (снять, установить) Редуктор (снять, установить) на тягаче Делитель (ремонт) Ремонт редуктора |
7.000 |
8.500 |
9.700 25.000 7.000 1000 17.000 2.300 2.500 900 9.000 1.800 5.800 600
700 35-100
900 |
контактный телефон: 8- 916 470 95 79
Ремонтные работы проводятся без выходных дней с 9-00 до 20-00
Цены на ремонт топливной
аппаратуры ООО "РДТА" КАМАЗ, МАЗ от 05.07.2010г. Проверка на дымность дизельного двигателя. |
Марка ТНВД |
Применяемость на двигатель | Стоимость услуг (в рублях с НДС%) нал + б/н | ||
капитальный ремонт | текущий ремонт | регулировка тнвд | ||
ТНВД 33-02 | Камаз 740.10 | 7200 | 3200 | 1500 |
ТНВД 33-10 | Камаз 740.20 | 7200 | 3200 | 1500 |
ТНВД 334 | Камаз 7403 | 7500 | 3500 | 1500 |
ТНВД 338 | ЗИЛ 645 | 7200 | 3200 | 1500 |
ТНВД 337-40, 323, 324 | Камаз 740.11-240 | 10800 | 5700 | 1700 |
ТНВД 337-20 | Камаз 740.51-320 | 13200 | 7200 | 2500 |
ТНВД Bosch 608, 610,611 | 740.31-240, 740.50-360, 740.30-260 | 32500 | 16300 | 5500 |
ТНВД 60-30 | ЯМЗ-236 (все) | 6900 | 3500 | 1500 |
ТНВД 80-30 | ЯМЗ-238 (все) | 7500 | 4200 | 1700 |
ТНВД 806, 807 | ЯМЗ-238д супер | 9700 | 5200 | 2500 |
ТНВД 90, 902 | ЯМЗ-240 | 15200 | 9200 | 3000 |
ТНВД 604 | ЯМЗ-236БЕ | 8000 | 4700 | 2000 |
ТНВД 133 | ЯМЗ-236НЕ2 | 14000 | 7500 | 4500 |
ТНВД 173, 175 | ЯМЗ 7511 | 16800 | 9700 | 4500 |
ТНВД 421, 423 | ТМЗ-8421 | 14100 | 9300 | 3200 |
ТНВД 363 | Д-260.10 | 9000 | 7200 | 2500 |
ТНВД 773 | Д-245 | 7300 | 5700 | 2500 |
ТНВД v3436 моторпал | Д-245 | 9700 | 5700 | 2500 |
ТНВД 4 УТНМ | Д-240 | 3700 | 2700 | 1500 |
ТНВД 4 УТНМ | Д-245.12 | 4200 | 3100 | 1500 |
ТНВД 21/2. 21/4 | Д-21, Д-120, Д-144 | 4200 | 2600 | 1000 |
ТНВД 22/6 | СМД-60 | 5300 | 3200 | 1500 |
ТНВД 51-67-24-01 сп | Д-160 | 6800 | 5500 | 1700 |
ТНВД 51-67 УСП | Д-170 | 8300 | 5900 | 2000 |
ТНВД 51-67 УСП | Д-180 | 10400 | 6500 | 2000 |
ТНВД 427 ЛСТ 4-4 | СМД-14, 18, 21 | 6300 | 3200 | 1000 |
ТНВД 627 ЛСТ-6 | СМД, А-01 | 8400 | 4300 | 1500 |
Ф О Р С У Н К И | ||||
33, 271, 273-31 | Камаз | 400 | ||
273-20 | Камаз | 400 | ||
26, 261 | МАЗ | 300, 400 | ||
267-03, 51-01, 181-01 | МАЗ 7511 | 850 | ||
181-01 | ТМЗ | 350 | ||
130, 170, 180 | 350 | |||
171-14,11-04 | 450 |
Контактный телефон: 8- 916 214 71 39
(495) 550 63 30
Наш адрес: Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков д.4
(400 м. от МКАД, развязка Капотня- Дзержинский)
схема проезда
Все работы проводятся на фирменных стендах
На главную страницу ЗАО "ФОРА"